Dữ liệu mẫu — màn hình này chưa nối với hệ thống thật.
Orders
Commercial orders across every tenant.
| Order | Tenant | Customer | Type | Package | Amount | Status | Created | Paid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-00821 | ABC Driving Center TEN-00021 | Nguyen Van An | renewal | PRO | ₫10.800.000 | paid | 10/08/2026 11:12 GMT+7 | 10/08/2026 11:15 GMT+7 |
| ORD-00820 | Hanoi Fleet Training TEN-00024 | Pham Minh Duc | renewal | PRO | ₫9.600.000 | pending | 14/08/2026 09:40 GMT+7 | — |
| ORD-00819 | XYZ Traffic Academy TEN-00022 | Tran Thi Bich | upgrade | ENTERPRISE | ₫32.400.000 | paid | 30/07/2026 15:00 GMT+7 | 30/07/2026 15:04 GMT+7 |
| ORD-00818 | Da Nang Auto Institute TEN-00025 | Vo Thi Lan | renewal | PRO | ₫12.000.000 | failed | 28/07/2026 18:20 GMT+7 | — |
| ORD-00817 | ABC Driving Center TEN-00021 | Nguyen Van An | deposit | — | ₫20.000.000 | paid | 04/07/2026 10:00 GMT+7 | 04/07/2026 10:02 GMT+7 |
Hiển thị 1–5 trên 5 kết quả
Trang 1 / 1